|
Nakladače
|
Dozery
|
Dumpery kloubové
|
Dumpery pevné
|
Skrejpry
|
Srovnávače
|
| L2/L3/L4 | dumpery kloubové B (50km/h)** | E2/E3/E4 | |
| rozměr | index | nosnost (kg) / tlak (bar) | Vzorek (mm) L3/E3 | 17.5 R 25** | 167B | 5450 kg / 4.50 bar | 28 mm |
| 18.00 R 25** | 185B | 9250 kg / 6.00 bar | 30 mm |
| 600/65 R 25** | 175B | 6900 kg / 4.25 bar | 32 mm |
| 20.5 R 25** | 177B | 7300 kg / 4.50 bar | 31 - 36 mm |
| 21.00 R 25** | 195B | 12150 kg / 6.50 bar | 33 mm |
| 650/65 R 25** | 180B | 7150 kg / 3.50 bar | 40 mm |
| 23.55 R 25** | 185B | 9250 kg / 4.50 bar | 36 - 38 mm |
| 750/65 R 25** | 190B | 10600 kg / 4.00 bar | 43 mm |
| 26.5 R 25** | 193B | 11500 kg / 4.50 bar | 41 mm |
| 29.5 R 25** | 200B | 14000 kg / 4.50 bar | 44 mm |
| 850/65 R 25 | 196B | 12500 kg / 4.00 bar | 47 mm |
| 775/65 R 29** | 195B | 12150 kg / 4.00 bar | 45 mm |
| 29.5 R 29** | 202B | 15000 kg / 4.50 bar | 43 mm |
| 875/65 R 29** | 203B | 15000 kg / 4.00 bar | 51 mm |
| hloubka vzorku je uvedena ve standardu L3 pro kódy L4 platí +150% L5 +250% | |||
| Michelin | |
|
|
| XADN E3+ | X-Super Terrain E4 |
|
|
| XAD 65 serie E3+ | |
| Bridgestone | |
|
|
| VLT E3 | VLTS E4 |
| Goodyear | |||
|
|
|
|
| RL-2+ | TL-3A+ | GP-3D 65serie | GP-4D E4 |
| Magna | Solideal | Double Coin | Triangle | |
|
|
|
|
|
| MA 02 E3+ | SRGP E3 | REM10 E3+ | TB 516 | TB598S E4 |
| Aeolus | ||
|
|
|
| AL37 E3D | A2259 E3 65serie | AE 47 E4 |